Histórico do Salário Mínimo

Consulte o salário mínimo vigente registrado no sistema, acompanhe os valores anteriores, veja as datas de vigência e a última verificação realizada na base.

Salário mínimo vigente

R$ 1.621,00
Vigência inicial: 01/01/2026

Última verificação

24/05/2026 às 03:10
Status: sem_alteracao

Total de registros

35
Última mudança registrada: 08/04/2026 às 13:24

Status do controle do sistema

Abaixo constam as informações centrais do monitoramento automático do salário mínimo armazenado no banco de dados.

Última verificação 24/05/2026 às 03:10
Última mudança registrada 08/04/2026 às 13:24
Status da verificação sem_alteracao
Mensagem do sistema Verificação concluída. O salário mínimo vigente permanece o mesmo.

Histórico completo dos salários cadastrados

Esta tabela mostra o valor do salário mínimo, a vigência inicial e final, a referência informada e destaca em verde o registro atualmente ativo.

ID Valor Vigência inicial Vigência final Referência Criado em Atualizado em
35
Ativo
R$ 1.621,00 01/01/2026 Não informada Janeiro 2026 08/04/2026 08/04/2026
34 R$ 1.518,00 01/01/2025 31/12/2025 Janeiro 2025 08/04/2026 08/04/2026
33 R$ 1.412,00 01/01/2024 31/12/2024 Janeiro 2024 08/04/2026 08/04/2026
32 R$ 1.320,00 01/05/2023 31/12/2023 Maio 2023 08/04/2026 08/04/2026
31 R$ 1.302,00 01/01/2023 30/04/2023 Janeiro 2023 08/04/2026 08/04/2026
30 R$ 1.212,00 01/01/2022 31/12/2022 Janeiro 2022 08/04/2026 08/04/2026
29 R$ 1.100,00 01/01/2021 31/12/2021 Janeiro 2021 08/04/2026 08/04/2026
28 R$ 1.045,00 01/02/2020 31/12/2020 Fevereiro 2020 08/04/2026 08/04/2026
27 R$ 1.039,00 01/01/2020 31/01/2020 Janeiro 2020 08/04/2026 08/04/2026
26 R$ 998,00 01/01/2019 31/12/2019 Janeiro 2019 08/04/2026 08/04/2026
25 R$ 954,00 01/01/2018 31/12/2018 Janeiro 2018 08/04/2026 08/04/2026
24 R$ 937,00 01/01/2017 31/12/2017 Janeiro 2017 08/04/2026 08/04/2026
23 R$ 880,00 01/01/2016 31/12/2016 Janeiro 2016 08/04/2026 08/04/2026
22 R$ 788,00 01/01/2015 31/12/2015 Janeiro 2015 08/04/2026 08/04/2026
21 R$ 724,00 01/01/2014 31/12/2014 Janeiro 2014 08/04/2026 08/04/2026
20 R$ 678,00 01/01/2013 31/12/2013 Janeiro 2013 08/04/2026 08/04/2026
19 R$ 622,00 01/01/2012 31/12/2012 Janeiro 2012 08/04/2026 08/04/2026
18 R$ 545,00 01/03/2011 31/12/2011 Março 2011 08/04/2026 08/04/2026
17 R$ 540,00 01/01/2011 28/02/2011 Janeiro 2011 08/04/2026 08/04/2026
16 R$ 510,00 01/01/2010 31/12/2010 Janeiro 2010 08/04/2026 08/04/2026
15 R$ 465,00 01/02/2009 31/12/2009 Fevereiro 2009 08/04/2026 08/04/2026
14 R$ 415,00 01/03/2008 31/01/2009 Março 2008 08/04/2026 08/04/2026
13 R$ 380,00 01/04/2007 29/02/2008 Abril 2007 08/04/2026 08/04/2026
12 R$ 350,00 01/04/2006 31/03/2007 Abril 2006 08/04/2026 08/04/2026
11 R$ 300,00 01/05/2005 31/03/2006 Maio 2005 08/04/2026 08/04/2026
10 R$ 260,00 01/05/2004 30/04/2005 Maio 2004 08/04/2026 08/04/2026
9 R$ 240,00 01/04/2003 30/04/2004 Abril 2003 08/04/2026 08/04/2026
8 R$ 200,00 01/04/2002 31/03/2003 Abril 2002 08/04/2026 08/04/2026
7 R$ 180,00 01/04/2001 31/03/2002 Abril 2001 08/04/2026 08/04/2026
6 R$ 151,00 01/04/2000 31/03/2001 Abril 2000 08/04/2026 08/04/2026
5 R$ 136,00 01/05/1999 31/03/2000 Maio 1999 08/04/2026 08/04/2026
4 R$ 130,00 01/05/1998 30/04/1999 Maio 1998 08/04/2026 08/04/2026
3 R$ 120,00 01/05/1997 30/04/1998 Maio 1997 08/04/2026 08/04/2026
2 R$ 112,00 01/05/1996 30/04/1997 Maio 1996 08/04/2026 08/04/2026
1 R$ 100,00 01/05/1995 30/04/1996 Maio 1995 08/04/2026 08/04/2026

Para que serve esta página?

Esta página organiza o histórico do salário mínimo utilizado pelo sistema, permitindo conferência de vigências, manutenção do valor ativo e rastreamento das verificações realizadas.

Esse controle é útil para páginas que dependem do salário mínimo como referência, especialmente calculadoras, simulações e conteúdos jurídicos ou financeiros que exigem coerência com a base de dados do site.

Histórico exibido com base nos registros existentes nas tabelas salarios e salarios_controle.